XSMB Thứ 3 ngày 03/10/2023
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 03/10/2023
18ZK - 14ZK - 15ZK - 5ZK - 2ZK - 12ZK - 11ZK - 13ZK
| ĐB | 34556 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 36657 | |||||||||||
| G2 | 57200 | 24205 | ||||||||||
| G3 | 36423 | 78163 | 58672 | |||||||||
| 87355 | 94773 | 55715 | ||||||||||
| G4 | 1239 | 8305 | 0646 | 3939 | ||||||||
| G5 | 5830 | 0800 | 2419 | |||||||||
| 5057 | 3928 | 4018 | ||||||||||
| G6 | 773 | 025 | 899 | |||||||||
| G7 | 32 | 47 | 56 | 53 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 00,05 |
| 1 | 15,19,18 |
| 2 | 23,28,25 |
| 3 | 39,30,32 |
| 4 | 46,47 |
| 5 | 57,55,56,53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72,73 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 00,30 |
| 1 | - |
| 2 | 72,32 |
| 3 | 23,63,73,53 |
| 4 | - |
| 5 | 05,55,15,25 |
| 6 | 46,56 |
| 7 | 57,47 |
| 8 | 28,18 |
| 9 | 39,19,99 |
