XSMB Chủ nhật ngày 03/03/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 03/03/2024
1GR - 10GR - 9GR - 8GR - 16GR - 19GR - 12GR - 4GR
| ĐB | 17632 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 94774 | |||||||||||
| G2 | 16188 | 17377 | ||||||||||
| G3 | 04817 | 77472 | 39263 | |||||||||
| 02216 | 51663 | 23400 | ||||||||||
| G4 | 4505 | 3347 | 3003 | 7595 | ||||||||
| G5 | 5793 | 1299 | 3483 | |||||||||
| 9811 | 6264 | 8486 | ||||||||||
| G6 | 695 | 008 | 399 | |||||||||
| G7 | 40 | 14 | 44 | 37 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 00,05,03,08 |
| 1 | 17,16,11,14 |
| 2 | - |
| 3 | 37,32 |
| 4 | 47,40,44 |
| 5 | - |
| 6 | 63,64 |
| 7 | 74,77,72 |
| 8 | 88,83,86 |
| 9 | 95,93,99 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 00,40 |
| 1 | 11 |
| 2 | 72,32 |
| 3 | 63,03,93,83 |
| 4 | 74,64,14,44 |
| 5 | 05,95 |
| 6 | 16,86 |
| 7 | 77,17,47,37 |
| 8 | 88,08 |
| 9 | 99 |
