XSMB Thứ 2 ngày 02/10/2023
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 02/10/2023
11ZL - 7ZL - 10ZL - 2ZL - 12ZL - 4ZL - 20ZL - 3ZL
| ĐB | 80973 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 56435 | |||||||||||
| G2 | 74027 | 76063 | ||||||||||
| G3 | 78709 | 89573 | 24399 | |||||||||
| 09969 | 75199 | 84560 | ||||||||||
| G4 | 5054 | 8832 | 4262 | 5291 | ||||||||
| G5 | 7274 | 7381 | 9109 | |||||||||
| 3809 | 9002 | 4784 | ||||||||||
| G6 | 450 | 400 | 279 | |||||||||
| G7 | 64 | 69 | 11 | 59 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 09,02,00 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 35,32 |
| 4 | - |
| 5 | 54,50,59 |
| 6 | 63,69,60,62,64 |
| 7 | 73,74,79 |
| 8 | 81,84 |
| 9 | 99,91 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 60,50,00 |
| 1 | 91,81,11 |
| 2 | 32,62,02 |
| 3 | 63,73 |
| 4 | 54,74,84,64 |
| 5 | 35 |
| 6 | - |
| 7 | 27 |
| 8 | - |
| 9 | 09,99,69,79,59 |
