XSMB Thứ 7 ngày 02/09/2023
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 02/09/2023
8YV - 3YV - 10YV - 15YV - 6YV - 13YV
| ĐB | 06380 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 98000 | |||||||||||
| G2 | 99597 | 53685 | ||||||||||
| G3 | 34586 | 78688 | 64779 | |||||||||
| 57124 | 13835 | 11414 | ||||||||||
| G4 | 5991 | 0633 | 8196 | 3616 | ||||||||
| G5 | 9491 | 9707 | 7686 | |||||||||
| 3397 | 8542 | 6448 | ||||||||||
| G6 | 325 | 892 | 195 | |||||||||
| G7 | 09 | 36 | 54 | 76 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 00,07,09 |
| 1 | 14,16 |
| 2 | 24,25 |
| 3 | 35,33,36 |
| 4 | 42,48 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 79,76 |
| 8 | 85,86,88,80 |
| 9 | 97,91,96,92,95 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 00,80 |
| 1 | 91 |
| 2 | 42,92 |
| 3 | 33 |
| 4 | 24,14,54 |
| 5 | 85,35,25,95 |
| 6 | 86,96,16,36,76 |
| 7 | 97,07 |
| 8 | 88,48 |
| 9 | 79,09 |
