XSMB Thứ 4 ngày 02/08/2023
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 02/08/2023
14VH - 3VH - 5VH - 1VH - 12VH - 13VH
| ĐB | 88137 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 71298 | |||||||||||
| G2 | 58086 | 00408 | ||||||||||
| G3 | 82480 | 28918 | 77455 | |||||||||
| 05402 | 88005 | 43510 | ||||||||||
| G4 | 3480 | 4499 | 9705 | 7519 | ||||||||
| G5 | 3243 | 9012 | 7570 | |||||||||
| 6490 | 6252 | 6705 | ||||||||||
| G6 | 480 | 346 | 518 | |||||||||
| G7 | 59 | 80 | 94 | 08 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 08,02,05 |
| 1 | 18,10,19,12 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 43,46 |
| 5 | 55,52,59 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 86,80 |
| 9 | 98,99,90,94 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 80,10,70,90 |
| 1 | - |
| 2 | 02,12,52 |
| 3 | 43 |
| 4 | 94 |
| 5 | 55,05 |
| 6 | 86,46 |
| 7 | 37 |
| 8 | 98,08,18 |
| 9 | 99,19,59 |
