XSMB Thứ 6 ngày 01/11/2024
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 01/11/2024
4VE - 2VE - 6VE - 17VE - 8VE - 16VE - 3VE - 19VE
| ĐB | 37693 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 72666 | |||||||||||
| G2 | 73194 | 61497 | ||||||||||
| G3 | 53039 | 05803 | 86809 | |||||||||
| 13325 | 48643 | 81459 | ||||||||||
| G4 | 0779 | 4854 | 4822 | 7353 | ||||||||
| G5 | 0526 | 7488 | 4189 | |||||||||
| 8197 | 7509 | 0034 | ||||||||||
| G6 | 254 | 124 | 587 | |||||||||
| G7 | 75 | 18 | 30 | 25 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 6
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 03,09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25,22,26,24 |
| 3 | 39,34,30 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59,54,53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 79,75 |
| 8 | 88,89,87 |
| 9 | 94,97,93 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 03,43,53,93 |
| 4 | 94,54,34,24 |
| 5 | 25,75 |
| 6 | 66,26 |
| 7 | 97,87 |
| 8 | 88,18 |
| 9 | 39,09,59,79,89 |
