XSMB Thứ 2 ngày 01/04/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 01/04/2024
7KA - 10KA - 3KA - 15KA - 6KA - 5KA - 9KA - 2KA
| ĐB | 19052 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 64293 | |||||||||||
| G2 | 66910 | 37980 | ||||||||||
| G3 | 03154 | 05297 | 37583 | |||||||||
| 24357 | 50612 | 56159 | ||||||||||
| G4 | 1490 | 6212 | 7679 | 2105 | ||||||||
| G5 | 4438 | 2763 | 4042 | |||||||||
| 1066 | 7302 | 1099 | ||||||||||
| G6 | 559 | 345 | 633 | |||||||||
| G7 | 09 | 93 | 06 | 38 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 05,02,09,06 |
| 1 | 10,12 |
| 2 | - |
| 3 | 38,33 |
| 4 | 42,45 |
| 5 | 54,57,59,52 |
| 6 | 63,66 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80,83 |
| 9 | 93,97,90,99 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 10,80,90 |
| 1 | - |
| 2 | 12,42,02,52 |
| 3 | 93,83,63,33 |
| 4 | 54 |
| 5 | 05,45 |
| 6 | 66,06 |
| 7 | 97,57 |
| 8 | 38 |
| 9 | 59,79,99,09 |
