XSMB Thứ 6 ngày 01/03/2024
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 01/03/2024
18GP - 5GP - 13GP - 10GP - 3GP - 6GP - 8GP - 7GP
| ĐB | 71961 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 83331 | |||||||||||
| G2 | 77826 | 34607 | ||||||||||
| G3 | 42063 | 15142 | 67205 | |||||||||
| 32829 | 72584 | 04871 | ||||||||||
| G4 | 7471 | 1023 | 0796 | 5943 | ||||||||
| G5 | 6600 | 3416 | 2788 | |||||||||
| 2153 | 6425 | 3770 | ||||||||||
| G6 | 386 | 092 | 940 | |||||||||
| G7 | 21 | 23 | 65 | 46 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 6
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 07,05,00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26,29,23,25,21 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42,43,40,46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63,65,61 |
| 7 | 71,70 |
| 8 | 84,88,86 |
| 9 | 96,92 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 00,70,40 |
| 1 | 31,71,21,61 |
| 2 | 42,92 |
| 3 | 63,23,43,53 |
| 4 | 84 |
| 5 | 05,25,65 |
| 6 | 26,96,16,86,46 |
| 7 | 07 |
| 8 | 88 |
| 9 | 29 |
