XSMB Thứ 2 ngày 01/01/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 01/01/2024
14DX - 20DX - 18DX - 9DX - 13DX - 1DX - 16DX - 17DX
| ĐB | 42932 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 66272 | |||||||||||
| G2 | 27370 | 68541 | ||||||||||
| G3 | 55788 | 04997 | 82222 | |||||||||
| 02980 | 83746 | 18098 | ||||||||||
| G4 | 5667 | 8086 | 5934 | 0473 | ||||||||
| G5 | 1851 | 1006 | 0384 | |||||||||
| 6131 | 8065 | 5365 | ||||||||||
| G6 | 255 | 166 | 353 | |||||||||
| G7 | 53 | 73 | 45 | 79 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 34,31,32 |
| 4 | 41,46,45 |
| 5 | 51,55,53 |
| 6 | 67,65,66 |
| 7 | 72,70,73,79 |
| 8 | 88,80,86,84 |
| 9 | 97,98 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 70,80 |
| 1 | 41,51,31 |
| 2 | 72,22,32 |
| 3 | 73,53 |
| 4 | 34,84 |
| 5 | 65,55,45 |
| 6 | 46,86,06,66 |
| 7 | 97,67 |
| 8 | 88,98 |
| 9 | 79 |
