XSHN Thứ 2 ngày 18/11/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 18/11/2024
ĐB | 22493 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 67415 | |||||||||||
G2 | 42265 | 77096 | ||||||||||
G3 | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
G4 | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
G5 | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
G6 | 600 | 323 | 361 | |||||||||
G7 | 10 | 35 | 48 | 01 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01,02,06,00 |
1 | 15,11,10 |
2 | 21,22,23 |
3 | 35 |
4 | 41,48 |
5 | 58 |
6 | 65,61 |
7 | 75,72 |
8 | 80,83,81,82 |
9 | 96,93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80,00,10 |
1 | 41,21,01,81,11,61 |
2 | 02,72,82,22 |
3 | 83,93,23 |
4 | - |
5 | 15,65,75,35 |
6 | 96,06 |
7 | - |
8 | 58,48 |
9 | - |
XSHN Thứ 5 ngày 14/11/2024
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 14/11/2024
ĐB | 66780 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 39213 | |||||||||||
G2 | 65112 | 46159 | ||||||||||
G3 | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
G4 | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
G5 | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
G6 | 486 | 811 | 326 | |||||||||
G7 | 74 | 78 | 71 | 59 |
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 5
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01,02 |
1 | 13,12,15,11 |
2 | 28,26 |
3 | 39 |
4 | 41,45 |
5 | 59,56 |
6 | 60 |
7 | 72,74,78,71 |
8 | 84,86 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 41,01,11,71 |
2 | 12,72,02 |
3 | 13 |
4 | 84,74 |
5 | 95,45,15 |
6 | 56,86,26 |
7 | - |
8 | 28,78 |
9 | 59,39 |
OK me