XSBTH Thứ 5 ngày 11/04/2024
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 11/04/2024
| G1 |
81313
|
|---|---|
| G2 |
85576
|
| G3 |
50400
55097
|
| G4 |
60520
43851
79420
44585
84774
75146
43425
|
| G5 |
8682
|
| G6 |
0206
6114
5822
|
| G7 |
669
|
| G8 |
00
|
| ĐB |
553973
|
Bảng loto Miền Nam Lô XSMN Thứ 5
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00,06 |
| 1 | 13,14 |
| 2 | 20,25,22 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76,74,73 |
| 8 | 85,82 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00,20 |
| 1 | 51 |
| 2 | 82,22 |
| 3 | 13,73 |
| 4 | 74,14 |
| 5 | 85,25 |
| 6 | 76,46,06 |
| 7 | 97 |
| 8 | - |
| 9 | 69 |
