XSMB Thứ 2 ngày 18/11/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 18/11/2024
19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA
| ĐB | 22493 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 67415 | |||||||||||
| G2 | 42265 | 77096 | ||||||||||
| G3 | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
| 80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
| G4 | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
| G5 | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
| 6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
| G6 | 600 | 323 | 361 | |||||||||
| G7 | 10 | 35 | 48 | 01 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 01,02,06,00 |
| 1 | 15,11,10 |
| 2 | 21,22,23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41,48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65,61 |
| 7 | 75,72 |
| 8 | 80,83,81,82 |
| 9 | 96,93 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 80,00,10 |
| 1 | 41,21,01,81,11,61 |
| 2 | 02,72,82,22 |
| 3 | 83,93,23 |
| 4 | - |
| 5 | 15,65,75,35 |
| 6 | 96,06 |
| 7 | - |
| 8 | 58,48 |
| 9 | - |
