XSMB Thứ 2 ngày 14/10/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 14/10/2024
1UH - 9UH - 16UH - 12UH - 2UH - 15UH - 6UH - 7UH
| ĐB | 02803 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 90299 | |||||||||||
| G2 | 60112 | 10794 | ||||||||||
| G3 | 97101 | 69070 | 96886 | |||||||||
| 78765 | 41456 | 65798 | ||||||||||
| G4 | 4529 | 7984 | 3050 | 5475 | ||||||||
| G5 | 1036 | 9125 | 3956 | |||||||||
| 5064 | 9582 | 7689 | ||||||||||
| G6 | 318 | 226 | 055 | |||||||||
| G7 | 42 | 70 | 50 | 55 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 01,03 |
| 1 | 12,18 |
| 2 | 29,25,26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56,50,55 |
| 6 | 65,64 |
| 7 | 70,75 |
| 8 | 86,84,82,89 |
| 9 | 99,94,98 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 70,50 |
| 1 | 01 |
| 2 | 12,82,42 |
| 3 | 03 |
| 4 | 94,84,64 |
| 5 | 65,75,25,55 |
| 6 | 86,56,36,26 |
| 7 | - |
| 8 | 98,18 |
| 9 | 99,29,89 |
