XSMB Thứ 4 ngày 11/09/2024
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 11/09/2024
20SU - 10SU - 6SU - 1SU - 17SU - 5SU - 12SU - 11SU
| ĐB | 65697 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 87798 | |||||||||||
| G2 | 29505 | 68663 | ||||||||||
| G3 | 65177 | 63397 | 80784 | |||||||||
| 41349 | 81790 | 33758 | ||||||||||
| G4 | 0072 | 1942 | 0169 | 3711 | ||||||||
| G5 | 5733 | 1205 | 2723 | |||||||||
| 8525 | 7788 | 6647 | ||||||||||
| G6 | 641 | 242 | 438 | |||||||||
| G7 | 74 | 43 | 40 | 16 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11,16 |
| 2 | 23,25 |
| 3 | 33,38 |
| 4 | 49,42,47,41,43,40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63,69 |
| 7 | 77,72,74 |
| 8 | 84,88 |
| 9 | 98,97,90 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 90,40 |
| 1 | 11,41 |
| 2 | 72,42 |
| 3 | 63,33,23,43 |
| 4 | 84,74 |
| 5 | 05,25 |
| 6 | 16 |
| 7 | 77,97,47 |
| 8 | 98,58,88,38 |
| 9 | 49,69 |
