XSMN Chủ nhật ngày 25/02/2024
XSMN XSMN Chủ nhật XSMN 25/02/2024
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| ĐB | 
										392726                                     | 
										195174                                     | 
										195571                                     | 
| G1 | 
										48578                                     | 
										03149                                     | 
										92302                                     | 
| G2 | 
										51290                                     | 
										19825                                     | 
										13230                                     | 
| G3 | 
										37070                                     
										25386                                     | 
										82005                                     
										84056                                     | 
										07194                                     
										90669                                     | 
| G4 | 
										49534                                     
										32936                                     
										18276                                     
										98253                                     
										04940                                     
										88432                                     
										19404                                     | 
										96973                                     
										44653                                     
										50689                                     
										76156                                     
										51492                                     
										72518                                     
										57301                                     | 
										90813                                     
										07047                                     
										22077                                     
										73458                                     
										75165                                     
										80969                                     
										22518                                     | 
| G5 | 
										6456                                     | 
										2026                                     | 
										8948                                     | 
| G6 | 
										5298                                     
										1224                                     
										0079                                     | 
										8614                                     
										4966                                     
										4516                                     | 
										9652                                     
										3765                                     
										8515                                     | 
| G7 | 
										671                                     | 
										580                                     | 
										172                                     | 
| G8 | 
										87                                     | 
										27                                     | 
										19                                     | 
Bảng loto Miền Nam Lô XSMN Chủ nhật
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05,01 | 02 | 
| 1 | - | 18,14,16 | 13,18,15,19 | 
| 2 | 24,26 | 25,26,27 | - | 
| 3 | 34,36,32 | - | 30 | 
| 4 | 40 | 49 | 47,48 | 
| 5 | 53,56 | 56,53 | 58,52 | 
| 6 | - | 66 | 69,65 | 
| 7 | 78,70,76,79,71 | 73,74 | 77,72,71 | 
| 8 | 86,87 | 89,80 | - | 
| 9 | 90,98 | 92 | 94 | 
