XSMB Thứ 2 ngày 23/09/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 23/09/2024
8TH - 17TH - 5TH - 11TH - 19TH - 16TH - 13TH - 12TH
| ĐB | 65018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 79495 | |||||||||||
| G2 | 64889 | 55576 | ||||||||||
| G3 | 42166 | 03785 | 43928 | |||||||||
| 88426 | 60655 | 70589 | ||||||||||
| G4 | 0311 | 4850 | 9485 | 3168 | ||||||||
| G5 | 4687 | 2432 | 1469 | |||||||||
| 6548 | 5452 | 4385 | ||||||||||
| G6 | 813 | 990 | 690 | |||||||||
| G7 | 28 | 71 | 16 | 11 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11,13,16,18 |
| 2 | 28,26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55,50,52 |
| 6 | 66,68,69 |
| 7 | 76,71 |
| 8 | 89,85,87 |
| 9 | 95,90 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 50,90 |
| 1 | 11,71 |
| 2 | 32,52 |
| 3 | 13 |
| 4 | - |
| 5 | 95,85,55 |
| 6 | 76,66,26,16 |
| 7 | 87 |
| 8 | 28,68,48,18 |
| 9 | 89,69 |
