XSMB Thứ 6 ngày 23/02/2024
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 23/02/2024
19GE - 2GE - 14GE - 10GE - 5GE - 11GE - 18GE - 15GE
| ĐB | 16053 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 88635 | |||||||||||
| G2 | 25337 | 63488 | ||||||||||
| G3 | 59775 | 29439 | 27290 | |||||||||
| 24040 | 82530 | 67189 | ||||||||||
| G4 | 0547 | 6741 | 7941 | 7289 | ||||||||
| G5 | 7824 | 5469 | 8625 | |||||||||
| 7168 | 1204 | 5983 | ||||||||||
| G6 | 308 | 973 | 820 | |||||||||
| G7 | 79 | 00 | 93 | 45 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 6
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 04,08,00 |
| 1 | - |
| 2 | 24,25,20 |
| 3 | 35,37,39,30 |
| 4 | 40,47,41,45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 69,68 |
| 7 | 75,73,79 |
| 8 | 88,89,83 |
| 9 | 90,93 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 90,40,30,20,00 |
| 1 | 41 |
| 2 | - |
| 3 | 83,73,93,53 |
| 4 | 24,04 |
| 5 | 35,75,25,45 |
| 6 | - |
| 7 | 37,47 |
| 8 | 88,68,08 |
| 9 | 39,89,69,79 |
