XSMB Chủ nhật ngày 21/04/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 21/04/2024
16KZ - 19KZ - 9KZ - 20KZ - 18KZ - 12KZ - 1KZ - 2KZ
| ĐB | 19980 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 85986 | |||||||||||
| G2 | 47577 | 69280 | ||||||||||
| G3 | 98092 | 25825 | 81059 | |||||||||
| 57932 | 33830 | 71715 | ||||||||||
| G4 | 5543 | 1384 | 6975 | 5836 | ||||||||
| G5 | 2326 | 4322 | 0703 | |||||||||
| 7162 | 4509 | 0470 | ||||||||||
| G6 | 191 | 392 | 571 | |||||||||
| G7 | 11 | 59 | 91 | 39 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 03,09 |
| 1 | 15,11 |
| 2 | 25,26,22 |
| 3 | 32,30,36,39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 77,75,70,71 |
| 8 | 86,80,84 |
| 9 | 92,91 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 80,30,70 |
| 1 | 91,71,11 |
| 2 | 92,32,22,62 |
| 3 | 43,03 |
| 4 | 84 |
| 5 | 25,15,75 |
| 6 | 86,36,26 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 59,09,39 |
