XSMB Chủ nhật ngày 15/09/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 15/09/2024
7SZ - 2SZ - 1SZ - 18SZ - 13SZ - 5SZ - 15SZ - 16SZ
| ĐB | 90238 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 27464 | |||||||||||
| G2 | 66687 | 48127 | ||||||||||
| G3 | 16485 | 31724 | 48690 | |||||||||
| 88619 | 68643 | 84604 | ||||||||||
| G4 | 9138 | 5990 | 9399 | 8971 | ||||||||
| G5 | 8119 | 6619 | 8731 | |||||||||
| 5678 | 3868 | 9099 | ||||||||||
| G6 | 569 | 898 | 681 | |||||||||
| G7 | 73 | 39 | 59 | 89 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27,24 |
| 3 | 38,31,39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64,68,69 |
| 7 | 71,78,73 |
| 8 | 87,85,81,89 |
| 9 | 90,99,98 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 71,31,81 |
| 2 | - |
| 3 | 43,73 |
| 4 | 64,24,04 |
| 5 | 85 |
| 6 | - |
| 7 | 87,27 |
| 8 | 38,78,68,98 |
| 9 | 19,99,69,39,59,89 |
