XSMB Thứ 2 ngày 09/09/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 09/09/2024
8SR - 19SR - 3SR - 9SR - 10SR - 2SR - 11SR - 7SR
| ĐB | 62651 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 60778 | |||||||||||
| G2 | 23518 | 71201 | ||||||||||
| G3 | 69756 | 76705 | 50372 | |||||||||
| 35239 | 71770 | 90587 | ||||||||||
| G4 | 0015 | 1854 | 7987 | 5322 | ||||||||
| G5 | 0809 | 4724 | 1116 | |||||||||
| 4696 | 5109 | 8824 | ||||||||||
| G6 | 432 | 881 | 799 | |||||||||
| G7 | 25 | 21 | 36 | 24 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 01,05,09 |
| 1 | 18,15,16 |
| 2 | 22,24,25,21 |
| 3 | 39,32,36 |
| 4 | - |
| 5 | 56,54,51 |
| 6 | - |
| 7 | 78,72,70 |
| 8 | 87,81 |
| 9 | 96,99 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 01,81,21,51 |
| 2 | 72,22,32 |
| 3 | - |
| 4 | 54,24 |
| 5 | 05,15,25 |
| 6 | 56,16,96,36 |
| 7 | 87 |
| 8 | 78,18 |
| 9 | 39,09,99 |
