XSMB Thứ 7 ngày 09/03/2024
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 09/03/2024
15GY - 19GY - 9GY - 6GY - 5GY - 8GY - 11GY - 7GY
| ĐB | 97041 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 66285 | |||||||||||
| G2 | 61339 | 03320 | ||||||||||
| G3 | 97684 | 81378 | 67753 | |||||||||
| 20613 | 13219 | 64710 | ||||||||||
| G4 | 5334 | 1854 | 9868 | 8120 | ||||||||
| G5 | 7819 | 2869 | 7366 | |||||||||
| 5797 | 7110 | 6682 | ||||||||||
| G6 | 110 | 477 | 078 | |||||||||
| G7 | 86 | 29 | 28 | 10 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13,19,10 |
| 2 | 20,29,28 |
| 3 | 39,34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53,54 |
| 6 | 68,69,66 |
| 7 | 78,77 |
| 8 | 85,84,82,86 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 20,10 |
| 1 | 41 |
| 2 | 82 |
| 3 | 53,13 |
| 4 | 84,34,54 |
| 5 | 85 |
| 6 | 66,86 |
| 7 | 97,77 |
| 8 | 78,68,28 |
| 9 | 39,19,69,29 |
