XSTB Chủ nhật ngày 22/10/2023
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 22/10/2023
| ĐB | 91918 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 71417 | |||||||||||
| G2 | 88769 | 04327 | ||||||||||
| G3 | 51414 | 00736 | 72340 | |||||||||
| 97988 | 72175 | 71832 | ||||||||||
| G4 | 6133 | 5179 | 2610 | 9379 | ||||||||
| G5 | 5776 | 3154 | 1993 | |||||||||
| 8030 | 4721 | 1483 | ||||||||||
| G6 | 740 | 282 | 296 | |||||||||
| G7 | 92 | 25 | 24 | 11 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17,14,10,11 |
| 2 | 27,21,25,24 |
| 3 | 36,32,33,30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75,79,76 |
| 8 | 88,83,82 |
| 9 | 93,96,92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40,10,30 |
| 1 | 21,11 |
| 2 | 32,82,92 |
| 3 | 33,93,83 |
| 4 | 14,54,24 |
| 5 | 75,25 |
| 6 | 36,76,96 |
| 7 | 17,27 |
| 8 | 88 |
| 9 | 69,79 |
