XSTB Chủ nhật ngày 14/04/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 14/04/2024
| ĐB | 71396 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 20801 | |||||||||||
| G2 | 73470 | 83615 | ||||||||||
| G3 | 59318 | 54657 | 90221 | |||||||||
| 19494 | 20418 | 77848 | ||||||||||
| G4 | 2581 | 6371 | 8850 | 1300 | ||||||||
| G5 | 0309 | 2342 | 1961 | |||||||||
| 6616 | 5569 | 5870 | ||||||||||
| G6 | 496 | 635 | 489 | |||||||||
| G7 | 52 | 22 | 89 | 90 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01,00,09 |
| 1 | 15,18,16 |
| 2 | 21,22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48,42 |
| 5 | 57,50,52 |
| 6 | 61,69 |
| 7 | 70,71 |
| 8 | 81,89 |
| 9 | 94,96,90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70,50,00,90 |
| 1 | 01,21,81,71,61 |
| 2 | 42,52,22 |
| 3 | - |
| 4 | 94 |
| 5 | 15,35 |
| 6 | 16,96 |
| 7 | 57 |
| 8 | 18,48 |
| 9 | 09,69,89 |
