XSTB Chủ nhật ngày 14/01/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 14/01/2024
| ĐB | 91138 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 42203 | |||||||||||
| G2 | 16727 | 62518 | ||||||||||
| G3 | 40212 | 38181 | 55475 | |||||||||
| 98984 | 20314 | 05059 | ||||||||||
| G4 | 8841 | 4036 | 0947 | 9799 | ||||||||
| G5 | 9576 | 2316 | 6534 | |||||||||
| 0618 | 1125 | 2257 | ||||||||||
| G6 | 115 | 313 | 503 | |||||||||
| G7 | 71 | 91 | 34 | 85 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18,12,14,16,15,13 |
| 2 | 27,25 |
| 3 | 36,34 |
| 4 | 41,47 |
| 5 | 59,57 |
| 6 | - |
| 7 | 75,76,71 |
| 8 | 81,84,85 |
| 9 | 99,91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 81,41,71,91 |
| 2 | 12 |
| 3 | 03,13 |
| 4 | 84,14,34 |
| 5 | 75,25,15,85 |
| 6 | 36,76,16 |
| 7 | 27,47,57 |
| 8 | 18 |
| 9 | 59,99 |
