XSTB Chủ nhật ngày 07/01/2024
XSMB XSMB Chủ nhật XSMB 07/01/2024
| ĐB | 69618 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 77903 | |||||||||||
| G2 | 10601 | 27302 | ||||||||||
| G3 | 64369 | 67113 | 39541 | |||||||||
| 91989 | 70398 | 06419 | ||||||||||
| G4 | 2465 | 5299 | 8705 | 5568 | ||||||||
| G5 | 1279 | 2671 | 9902 | |||||||||
| 2142 | 3112 | 6408 | ||||||||||
| G6 | 615 | 603 | 561 | |||||||||
| G7 | 85 | 67 | 75 | 12 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Chủ nhật
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03,01,02,05,08 |
| 1 | 13,19,12,15 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 41,42 |
| 5 | - |
| 6 | 69,65,68,61,67 |
| 7 | 79,71,75 |
| 8 | 89,85 |
| 9 | 98,99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 01,41,71,61 |
| 2 | 02,42,12 |
| 3 | 03,13 |
| 4 | - |
| 5 | 65,05,15,85,75 |
| 6 | - |
| 7 | 67 |
| 8 | 98,68,08 |
| 9 | 69,89,19,99,79 |
