XSQN Thứ 3 ngày 30/01/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 30/01/2024
| ĐB | 08524 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 80556 | |||||||||||
| G2 | 02056 | 55365 | ||||||||||
| G3 | 93363 | 16503 | 50553 | |||||||||
| 55436 | 44146 | 19053 | ||||||||||
| G4 | 3556 | 7688 | 6096 | 0141 | ||||||||
| G5 | 4932 | 4683 | 4211 | |||||||||
| 6357 | 9871 | 5990 | ||||||||||
| G6 | 921 | 194 | 760 | |||||||||
| G7 | 38 | 26 | 83 | 95 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21,26 |
| 3 | 36,32,38 |
| 4 | 46,41 |
| 5 | 56,53,57 |
| 6 | 65,63,60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88,83 |
| 9 | 96,90,94,95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90,60 |
| 1 | 41,11,71,21 |
| 2 | 32 |
| 3 | 63,03,53,83 |
| 4 | 94 |
| 5 | 65,95 |
| 6 | 56,36,46,96,26 |
| 7 | 57 |
| 8 | 88,38 |
| 9 | - |
