XSQN Thứ 3 ngày 26/12/2023
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 26/12/2023
| ĐB | 94636 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 47326 | |||||||||||
| G2 | 96142 | 87117 | ||||||||||
| G3 | 27903 | 60316 | 88517 | |||||||||
| 90129 | 38052 | 18824 | ||||||||||
| G4 | 6196 | 3149 | 5598 | 6656 | ||||||||
| G5 | 0120 | 2073 | 5725 | |||||||||
| 9741 | 2775 | 6044 | ||||||||||
| G6 | 216 | 472 | 185 | |||||||||
| G7 | 29 | 81 | 31 | 30 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17,16 |
| 2 | 26,29,24,20,25 |
| 3 | 31,30 |
| 4 | 42,49,41,44 |
| 5 | 52,56 |
| 6 | - |
| 7 | 73,75,72 |
| 8 | 85,81 |
| 9 | 96,98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20,30 |
| 1 | 41,81,31 |
| 2 | 42,52,72 |
| 3 | 03,73 |
| 4 | 24,44 |
| 5 | 25,75,85 |
| 6 | 26,16,96,56 |
| 7 | 17 |
| 8 | 98 |
| 9 | 29,49 |
