XSQN Thứ 3 ngày 17/10/2023
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 17/10/2023
| ĐB | 70876 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 93617 | |||||||||||
| G2 | 26995 | 44394 | ||||||||||
| G3 | 64764 | 37837 | 38294 | |||||||||
| 86656 | 55780 | 07378 | ||||||||||
| G4 | 5076 | 5525 | 3888 | 3630 | ||||||||
| G5 | 5793 | 8371 | 2703 | |||||||||
| 8983 | 5047 | 3767 | ||||||||||
| G6 | 707 | 310 | 747 | |||||||||
| G7 | 67 | 06 | 07 | 91 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 03,07,06 | 
| 1 | 17,10 | 
| 2 | 25 | 
| 3 | 37,30 | 
| 4 | 47 | 
| 5 | 56 | 
| 6 | 64,67 | 
| 7 | 78,76,71 | 
| 8 | 80,88,83 | 
| 9 | 95,94,93,91 | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 80,30,10 | 
| 1 | 71,91 | 
| 2 | - | 
| 3 | 93,03,83 | 
| 4 | 94,64 | 
| 5 | 95,25 | 
| 6 | 56,76,06 | 
| 7 | 17,37,47,67,07 | 
| 8 | 78,88 | 
| 9 | - | 
