XSQN Thứ 3 ngày 10/10/2023
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 10/10/2023
| ĐB | 84521 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 59398 | |||||||||||
| G2 | 06955 | 97174 | ||||||||||
| G3 | 76861 | 38679 | 96018 | |||||||||
| 06578 | 53625 | 81976 | ||||||||||
| G4 | 9277 | 4822 | 0696 | 3467 | ||||||||
| G5 | 5349 | 4865 | 9875 | |||||||||
| 9623 | 2213 | 7340 | ||||||||||
| G6 | 604 | 563 | 431 | |||||||||
| G7 | 93 | 92 | 27 | 19 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 18,13,19 |
| 2 | 25,22,23,27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 49,40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61,67,65,63 |
| 7 | 74,79,78,76,77,75 |
| 8 | - |
| 9 | 98,96,93,92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 61,31 |
| 2 | 22,92 |
| 3 | 23,13,63,93 |
| 4 | 74,04 |
| 5 | 55,25,65,75 |
| 6 | 76,96 |
| 7 | 77,67,27 |
| 8 | 98,18,78 |
| 9 | 79,49,19 |
