XSQN Thứ 3 ngày 02/01/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 02/01/2024
| ĐB | 10956 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 44230 | |||||||||||
| G2 | 11435 | 21121 | ||||||||||
| G3 | 29001 | 29348 | 14423 | |||||||||
| 05075 | 13469 | 49804 | ||||||||||
| G4 | 3705 | 3839 | 0998 | 9020 | ||||||||
| G5 | 1408 | 5422 | 2848 | |||||||||
| 4904 | 4073 | 2200 | ||||||||||
| G6 | 387 | 850 | 383 | |||||||||
| G7 | 35 | 44 | 10 | 59 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01,04,05,08,00 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21,23,20,22 |
| 3 | 30,35,39 |
| 4 | 48,44 |
| 5 | 50,59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75,73 |
| 8 | 87,83 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30,20,00,50,10 |
| 1 | 21,01 |
| 2 | 22 |
| 3 | 23,73,83 |
| 4 | 04,44 |
| 5 | 35,75,05 |
| 6 | - |
| 7 | 87 |
| 8 | 48,98,08 |
| 9 | 69,39,59 |
