XSND Thứ 7 ngày 16/03/2024
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 16/03/2024
| ĐB | 05667 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 42692 | |||||||||||
| G2 | 26834 | 13884 | ||||||||||
| G3 | 41197 | 48183 | 30209 | |||||||||
| 40650 | 38977 | 31619 | ||||||||||
| G4 | 6327 | 7526 | 8813 | 8004 | ||||||||
| G5 | 0083 | 3362 | 9225 | |||||||||
| 6115 | 7179 | 7774 | ||||||||||
| G6 | 970 | 842 | 546 | |||||||||
| G7 | 49 | 58 | 26 | 20 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09,04 |
| 1 | 19,13,15 |
| 2 | 27,26,25,20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42,46,49 |
| 5 | 50,58 |
| 6 | 62 |
| 7 | 77,79,74,70 |
| 8 | 84,83 |
| 9 | 92,97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50,70,20 |
| 1 | - |
| 2 | 92,62,42 |
| 3 | 83,13 |
| 4 | 34,84,04,74 |
| 5 | 25,15 |
| 6 | 26,46 |
| 7 | 97,77,27 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09,19,79,49 |
