XSND Thứ 7 ngày 06/04/2024
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 06/04/2024
| ĐB | 00312 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 44708 | |||||||||||
| G2 | 88283 | 64571 | ||||||||||
| G3 | 91798 | 21146 | 05250 | |||||||||
| 09523 | 92549 | 73943 | ||||||||||
| G4 | 1449 | 2399 | 7871 | 7371 | ||||||||
| G5 | 5848 | 3389 | 9405 | |||||||||
| 8301 | 7420 | 2661 | ||||||||||
| G6 | 142 | 732 | 198 | |||||||||
| G7 | 21 | 59 | 95 | 03 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 7
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08,05,01,03 |
| 1 | - |
| 2 | 23,20,21 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46,49,43,48,42 |
| 5 | 50,59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83,89 |
| 9 | 98,99,95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50,20 |
| 1 | 71,01,61,21 |
| 2 | 42,32 |
| 3 | 83,23,43,03 |
| 4 | - |
| 5 | 05,95 |
| 6 | 46 |
| 7 | - |
| 8 | 08,98,48 |
| 9 | 49,99,89,59 |
