XSKTU Chủ nhật ngày 12/11/2023
XSMT XSMT Chủ nhật XSMT 12/11/2023
| G1 |
54992
|
|---|---|
| G2 |
31218
|
| G3 |
18954
86732
|
| G4 |
99384
71597
94891
13319
47070
63136
52459
|
| G5 |
8113
|
| G6 |
4090
7223
4822
|
| G7 |
505
|
| G8 |
44
|
| ĐB |
708474
|
Bảng loto Miền Trung Lô XSMT Chủ nhật
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18,19,13 |
| 2 | 23,22 |
| 3 | 32,36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54,59 |
| 6 | - |
| 7 | 70,74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92,97,91,90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70,90 |
| 1 | 91 |
| 2 | 92,32,22 |
| 3 | 13,23 |
| 4 | 54,84,44,74 |
| 5 | 05 |
| 6 | 36 |
| 7 | 97 |
| 8 | 18 |
| 9 | 19,59 |
