XSKTU Chủ nhật ngày 10/03/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSMT 10/03/2024
| G1 |
86304
|
|---|---|
| G2 |
04924
|
| G3 |
47136
49772
|
| G4 |
38416
19765
81304
37080
73735
73139
77775
|
| G5 |
6754
|
| G6 |
3542
3760
7662
|
| G7 |
614
|
| G8 |
98
|
| ĐB |
638893
|
Bảng loto Miền Trung Lô XSMT Chủ nhật
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 16,14 |
| 2 | 24 |
| 3 | 36,35,39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65,60,62 |
| 7 | 72,75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98,93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80,60 |
| 1 | - |
| 2 | 72,42,62 |
| 3 | 93 |
| 4 | 04,24,54,14 |
| 5 | 65,35,75 |
| 6 | 36,16 |
| 7 | - |
| 8 | 98 |
| 9 | 39 |
