XSHP Thứ 6 ngày 26/01/2024
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 26/01/2024
| ĐB | 20347 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 29197 | |||||||||||
| G2 | 19218 | 63399 | ||||||||||
| G3 | 82560 | 80548 | 17544 | |||||||||
| 73396 | 45107 | 10888 | ||||||||||
| G4 | 4359 | 6568 | 4811 | 1038 | ||||||||
| G5 | 1823 | 8447 | 2579 | |||||||||
| 2491 | 2352 | 8442 | ||||||||||
| G6 | 947 | 733 | 318 | |||||||||
| G7 | 58 | 56 | 20 | 06 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 6
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07,06 |
| 1 | 18,11 |
| 2 | 23,20 |
| 3 | 38,33 |
| 4 | 48,44,47,42 |
| 5 | 59,52,58,56 |
| 6 | 60,68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97,99,96,91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60,20 |
| 1 | 11,91 |
| 2 | 52,42 |
| 3 | 23,33 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 96,56,06 |
| 7 | 97,07,47 |
| 8 | 18,48,88,68,38,58 |
| 9 | 99,59,79 |
