XSHP Thứ 6 ngày 19/01/2024
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 19/01/2024
| ĐB | 14609 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 36645 | |||||||||||
| G2 | 12735 | 35132 | ||||||||||
| G3 | 85646 | 63234 | 96221 | |||||||||
| 05950 | 51526 | 75074 | ||||||||||
| G4 | 6682 | 9638 | 7631 | 3787 | ||||||||
| G5 | 7833 | 7893 | 7435 | |||||||||
| 8411 | 0155 | 6886 | ||||||||||
| G6 | 075 | 481 | 224 | |||||||||
| G7 | 17 | 69 | 88 | 61 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 6
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11,17 |
| 2 | 21,26,24 |
| 3 | 35,32,34,38,31,33 |
| 4 | 45,46 |
| 5 | 50,55 |
| 6 | 69,61 |
| 7 | 74,75 |
| 8 | 82,87,86,81,88 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 21,31,11,81,61 |
| 2 | 32,82 |
| 3 | 33,93 |
| 4 | 34,74,24 |
| 5 | 45,35,55,75 |
| 6 | 46,26,86 |
| 7 | 87,17 |
| 8 | 38,88 |
| 9 | 69 |
