XSHP Thứ 6 ngày 14/06/2024
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 14/06/2024
| ĐB | 80287 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 34741 | |||||||||||
| G2 | 16604 | 76482 | ||||||||||
| G3 | 80163 | 33022 | 10306 | |||||||||
| 28950 | 52944 | 14753 | ||||||||||
| G4 | 8777 | 0545 | 3401 | 4633 | ||||||||
| G5 | 2108 | 0141 | 8279 | |||||||||
| 6228 | 8145 | 6843 | ||||||||||
| G6 | 716 | 160 | 396 | |||||||||
| G7 | 59 | 09 | 12 | 90 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 6
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04,06,01,08,09 |
| 1 | 16,12 |
| 2 | 22,28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41,44,45,43 |
| 5 | 50,53,59 |
| 6 | 63,60 |
| 7 | 77,79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96,90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50,60,90 |
| 1 | 41,01 |
| 2 | 82,22,12 |
| 3 | 63,53,33,43 |
| 4 | 04,44 |
| 5 | 45 |
| 6 | 06,16,96 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08,28 |
| 9 | 79,59,09 |
