XSHP Thứ 6 ngày 08/03/2024
XSMB XSMB Thứ 6 XSMB 08/03/2024
| ĐB | 71307 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 20243 | |||||||||||
| G2 | 17094 | 60989 | ||||||||||
| G3 | 31527 | 92382 | 96787 | |||||||||
| 36794 | 48482 | 77297 | ||||||||||
| G4 | 5626 | 6650 | 0211 | 7778 | ||||||||
| G5 | 1022 | 8863 | 9869 | |||||||||
| 7124 | 5225 | 1665 | ||||||||||
| G6 | 011 | 087 | 756 | |||||||||
| G7 | 52 | 14 | 44 | 43 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 6
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11,14 |
| 2 | 27,26,22,24,25 |
| 3 | - |
| 4 | 43,44 |
| 5 | 50,56,52 |
| 6 | 63,69,65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 89,82,87 |
| 9 | 94,97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 11 |
| 2 | 82,22,52 |
| 3 | 43,63 |
| 4 | 94,24,14,44 |
| 5 | 25,65 |
| 6 | 26,56 |
| 7 | 27,87,97 |
| 8 | 78 |
| 9 | 89,69 |
