XSHN Thứ 2 ngày 30/10/2023
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 30/10/2023
| ĐB | 34684 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 07449 | |||||||||||
| G2 | 68543 | 68556 | ||||||||||
| G3 | 25283 | 29519 | 54803 | |||||||||
| 06974 | 65945 | 63081 | ||||||||||
| G4 | 7503 | 1183 | 6318 | 1975 | ||||||||
| G5 | 2186 | 9701 | 6753 | |||||||||
| 9487 | 4244 | 4899 | ||||||||||
| G6 | 401 | 623 | 609 | |||||||||
| G7 | 36 | 22 | 50 | 83 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03,01,09 |
| 1 | 19,18 |
| 2 | 23,22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49,43,45,44 |
| 5 | 56,53,50 |
| 6 | - |
| 7 | 74,75 |
| 8 | 83,81,86,87 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 81,01 |
| 2 | 22 |
| 3 | 43,83,03,53,23 |
| 4 | 74,44 |
| 5 | 45,75 |
| 6 | 56,86,36 |
| 7 | 87 |
| 8 | 18 |
| 9 | 49,19,99,09 |
