XSHN Thứ 2 ngày 26/08/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 26/08/2024
| ĐB | 84826 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 35699 | |||||||||||
| G2 | 17983 | 65121 | ||||||||||
| G3 | 75387 | 36172 | 51465 | |||||||||
| 61838 | 77905 | 24663 | ||||||||||
| G4 | 3069 | 0281 | 5964 | 9503 | ||||||||
| G5 | 8238 | 4682 | 1694 | |||||||||
| 5373 | 5764 | 9331 | ||||||||||
| G6 | 804 | 432 | 934 | |||||||||
| G7 | 95 | 00 | 83 | 66 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05,03,04,00 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 38,31,32,34 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 65,63,69,64,66 |
| 7 | 72,73 |
| 8 | 83,87,81,82 |
| 9 | 99,94,95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 21,81,31 |
| 2 | 72,82,32 |
| 3 | 83,63,03,73 |
| 4 | 64,94,04,34 |
| 5 | 65,05,95 |
| 6 | 66 |
| 7 | 87 |
| 8 | 38 |
| 9 | 99,69 |
