XSHN Thứ 2 ngày 23/10/2023
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 23/10/2023
| ĐB | 45844 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 81410 | |||||||||||
| G2 | 39827 | 16925 | ||||||||||
| G3 | 90991 | 80983 | 17191 | |||||||||
| 17602 | 25316 | 06849 | ||||||||||
| G4 | 6536 | 0204 | 2560 | 3746 | ||||||||
| G5 | 0908 | 6717 | 3361 | |||||||||
| 8500 | 8619 | 8362 | ||||||||||
| G6 | 244 | 890 | 441 | |||||||||
| G7 | 88 | 11 | 81 | 35 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02,04,08,00 |
| 1 | 10,16,17,19,11 |
| 2 | 27,25 |
| 3 | 36,35 |
| 4 | 49,46,44,41 |
| 5 | - |
| 6 | 60,61,62 |
| 7 | - |
| 8 | 83,88,81 |
| 9 | 91,90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10,60,00,90 |
| 1 | 91,61,41,11,81 |
| 2 | 02,62 |
| 3 | 83 |
| 4 | 04,44 |
| 5 | 25,35 |
| 6 | 16,36,46 |
| 7 | 27,17 |
| 8 | 08,88 |
| 9 | 49,19 |
