XSHN Thứ 2 ngày 16/09/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 16/09/2024
| ĐB | 65799 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 04320 | |||||||||||
| G2 | 59502 | 03520 | ||||||||||
| G3 | 71943 | 60475 | 39170 | |||||||||
| 75180 | 53423 | 05065 | ||||||||||
| G4 | 3240 | 4395 | 5255 | 6301 | ||||||||
| G5 | 8969 | 6495 | 5660 | |||||||||
| 3789 | 8219 | 3545 | ||||||||||
| G6 | 815 | 321 | 026 | |||||||||
| G7 | 54 | 52 | 76 | 94 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02,01 |
| 1 | 19,15 |
| 2 | 20,23,21,26 |
| 3 | - |
| 4 | 43,40,45 |
| 5 | 55,54,52 |
| 6 | 65,69,60 |
| 7 | 75,70,76 |
| 8 | 80,89 |
| 9 | 95,94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20,70,80,40,60 |
| 1 | 01,21 |
| 2 | 02,52 |
| 3 | 43,23 |
| 4 | 54,94 |
| 5 | 75,65,95,55,45,15 |
| 6 | 26,76 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 69,89,19 |
