XSHN Thứ 2 ngày 15/04/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 15/04/2024
| ĐB | 99369 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 13829 | |||||||||||
| G2 | 59861 | 27481 | ||||||||||
| G3 | 65303 | 77704 | 89049 | |||||||||
| 50013 | 34525 | 33222 | ||||||||||
| G4 | 3926 | 0546 | 2651 | 3393 | ||||||||
| G5 | 0937 | 3884 | 1948 | |||||||||
| 1679 | 9105 | 2079 | ||||||||||
| G6 | 334 | 673 | 600 | |||||||||
| G7 | 54 | 33 | 98 | 29 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03,04,05,00 |
| 1 | 13 |
| 2 | 29,25,22,26 |
| 3 | 37,34,33 |
| 4 | 49,46,48 |
| 5 | 51,54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79,73 |
| 8 | 81,84 |
| 9 | 93,98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 61,81,51 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03,13,93,73,33 |
| 4 | 04,84,34,54 |
| 5 | 25,05 |
| 6 | 26,46 |
| 7 | 37 |
| 8 | 48,98 |
| 9 | 29,49,79 |
