XSHN Thứ 2 ngày 05/08/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 05/08/2024
| ĐB | 82239 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 25739 | |||||||||||
| G2 | 93992 | 38897 | ||||||||||
| G3 | 89429 | 82825 | 05441 | |||||||||
| 54136 | 06811 | 06423 | ||||||||||
| G4 | 1268 | 7133 | 7868 | 0278 | ||||||||
| G5 | 5746 | 6613 | 7850 | |||||||||
| 2319 | 5675 | 8119 | ||||||||||
| G6 | 720 | 001 | 337 | |||||||||
| G7 | 52 | 40 | 16 | 63 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11,13,19,16 |
| 2 | 29,25,23,20 |
| 3 | 39,36,33,37 |
| 4 | 41,46,40 |
| 5 | 50,52 |
| 6 | 68,63 |
| 7 | 78,75 |
| 8 | - |
| 9 | 92,97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50,20,40 |
| 1 | 41,11,01 |
| 2 | 92,52 |
| 3 | 23,33,13,63 |
| 4 | - |
| 5 | 25,75 |
| 6 | 36,46,16 |
| 7 | 97,37 |
| 8 | 68,78 |
| 9 | 39,29,19 |
