XSBN Thứ 4 ngày 21/02/2024
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 21/02/2024
| ĐB | 99937 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 73548 | |||||||||||
| G2 | 40187 | 24052 | ||||||||||
| G3 | 45049 | 69513 | 00318 | |||||||||
| 99864 | 37934 | 67528 | ||||||||||
| G4 | 9969 | 4749 | 3131 | 7918 | ||||||||
| G5 | 5983 | 3688 | 4919 | |||||||||
| 7340 | 8836 | 1898 | ||||||||||
| G6 | 661 | 051 | 291 | |||||||||
| G7 | 08 | 64 | 72 | 91 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13,18,19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34,31,36 |
| 4 | 48,49,40 |
| 5 | 52,51 |
| 6 | 64,69,61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 87,83,88 |
| 9 | 98,91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 31,61,51,91 |
| 2 | 52,72 |
| 3 | 13,83 |
| 4 | 64,34 |
| 5 | - |
| 6 | 36 |
| 7 | 87 |
| 8 | 48,18,28,88,98,08 |
| 9 | 49,69,19 |
