XSBN Thứ 4 ngày 11/10/2023
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 11/10/2023
| ĐB | 49140 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 34659 | |||||||||||
| G2 | 55529 | 10478 | ||||||||||
| G3 | 30337 | 13749 | 64088 | |||||||||
| 19673 | 97793 | 99511 | ||||||||||
| G4 | 0865 | 5620 | 5382 | 7544 | ||||||||
| G5 | 1596 | 5137 | 8019 | |||||||||
| 2565 | 3801 | 2606 | ||||||||||
| G6 | 138 | 522 | 101 | |||||||||
| G7 | 77 | 60 | 19 | 89 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01,06 |
| 1 | 11,19 |
| 2 | 29,20,22 |
| 3 | 37,38 |
| 4 | 49,44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 65,60 |
| 7 | 78,73,77 |
| 8 | 88,82,89 |
| 9 | 93,96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20,60 |
| 1 | 11,01 |
| 2 | 82,22 |
| 3 | 73,93 |
| 4 | 44 |
| 5 | 65 |
| 6 | 96,06 |
| 7 | 37,77 |
| 8 | 78,88,38 |
| 9 | 59,29,49,19,89 |
