XSMB Thứ 4 ngày 09/10/2024
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 09/10/2024
8UC - 17UC - 14UC - 13UC - 4UC - 3UC - 10UC - 7UC
| ĐB | 47219 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 69679 | |||||||||||
| G2 | 95030 | 84929 | ||||||||||
| G3 | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||
| 80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||
| G4 | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||
| G5 | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||
| 1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||
| G6 | 683 | 921 | 485 | |||||||||
| G7 | 42 | 08 | 24 | 76 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 4
| Đầu | LOTO |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16,18,19 |
| 2 | 29,25,21,24 |
| 3 | 30,33,31 |
| 4 | 45,43,42 |
| 5 | 54,59,53 |
| 6 | - |
| 7 | 79,76 |
| 8 | 83,85 |
| 9 | 91,95,98 |
| Đuôi | LOTO |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 91,31,21 |
| 2 | 42 |
| 3 | 33,53,43,83 |
| 4 | 54,24 |
| 5 | 25,95,45,85 |
| 6 | 16,76 |
| 7 | - |
| 8 | 98,18,08 |
| 9 | 79,29,59,19 |
