XSHN Thứ 2 ngày 30/09/2024
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 30/09/2024
| ĐB | 18840 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 19728 | |||||||||||
| G2 | 94210 | 05607 | ||||||||||
| G3 | 11827 | 08684 | 63074 | |||||||||
| 69265 | 87729 | 08582 | ||||||||||
| G4 | 3611 | 5953 | 4742 | 9393 | ||||||||
| G5 | 2473 | 4623 | 0811 | |||||||||
| 7726 | 0474 | 0767 | ||||||||||
| G6 | 892 | 110 | 105 | |||||||||
| G7 | 85 | 49 | 07 | 02 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 2
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07,05,02 |
| 1 | 10,11 |
| 2 | 28,27,29,23,26 |
| 3 | - |
| 4 | 42,49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65,67 |
| 7 | 74,73 |
| 8 | 84,82,85 |
| 9 | 93,92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 11 |
| 2 | 82,42,92,02 |
| 3 | 53,93,73,23 |
| 4 | 84,74 |
| 5 | 65,05,85 |
| 6 | 26 |
| 7 | 07,27,67 |
| 8 | 28 |
| 9 | 29,49 |
