XSHN Thứ 5 ngày 26/09/2024
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 26/09/2024
| ĐB | 03027 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 69240 | |||||||||||
| G2 | 55922 | 78012 | ||||||||||
| G3 | 86841 | 18549 | 02718 | |||||||||
| 60134 | 22584 | 77885 | ||||||||||
| G4 | 3776 | 5054 | 0071 | 8196 | ||||||||
| G5 | 1848 | 9746 | 9560 | |||||||||
| 6298 | 6133 | 7626 | ||||||||||
| G6 | 359 | 218 | 805 | |||||||||
| G7 | 22 | 54 | 69 | 04 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 5
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05,04 |
| 1 | 12,18 |
| 2 | 22,26 |
| 3 | 34,33 |
| 4 | 40,41,49,48,46 |
| 5 | 54,59 |
| 6 | 60,69 |
| 7 | 76,71 |
| 8 | 84,85 |
| 9 | 96,98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40,60 |
| 1 | 41,71 |
| 2 | 22,12 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34,84,54,04 |
| 5 | 85,05 |
| 6 | 76,96,46,26 |
| 7 | - |
| 8 | 18,48,98 |
| 9 | 49,59,69 |
