XSQN Thứ 3 ngày 24/09/2024
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 24/09/2024
| ĐB | 84645 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 57287 | |||||||||||
| G2 | 68690 | 92015 | ||||||||||
| G3 | 73606 | 40518 | 15012 | |||||||||
| 68133 | 56695 | 29434 | ||||||||||
| G4 | 1484 | 9407 | 4949 | 4905 | ||||||||
| G5 | 9301 | 4343 | 4422 | |||||||||
| 8008 | 4897 | 2311 | ||||||||||
| G6 | 686 | 931 | 868 | |||||||||
| G7 | 86 | 32 | 66 | 27 | ||||||||
Bảng loto Miền Bắc Lô XSMB Thứ 3
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06,07,05,01,08 |
| 1 | 15,18,12,11 |
| 2 | 22,27 |
| 3 | 33,34,31,32 |
| 4 | 49,43 |
| 5 | - |
| 6 | 68,66 |
| 7 | - |
| 8 | 87,84,86 |
| 9 | 90,95,97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 01,11,31 |
| 2 | 12,22,32 |
| 3 | 33,43 |
| 4 | 34,84 |
| 5 | 15,95,05 |
| 6 | 06,86,66 |
| 7 | 87,07,97,27 |
| 8 | 18,08,68 |
| 9 | 49 |
